Pompa szlamowa zanurzeniowa typu TDSP-YZ

Ta seriaPompa szlamowa zanurzeniowa typu YZPompa zatapialna typu YZ jest głównie stosowana w takich gałęziach przemysłu, jak ochrona środowiska, inżynieria komunalna, elektrownie cieplne, zakłady koksownicze, rafinerie, zakłady produkcji stali, górnictwo, papiernictwo, cementownie, fabryki żywności, drukarnie. Pompa zatapialna typu YZ jest stosowana do ekstrakcji skoncentrowanych cieczy, ciężkiego oleju, pozostałości oleju, zanieczyszczonych cieczy, błota, zaprawy, ruchomych piasków i płynnych osadów z miejskich kanałów ściekowych, a także płynów zawierających błoto i pozostałości piasku oraz cieczy żrących.
Pompa szlamowa zanurzeniowa typu YZmoże również transportować naftę o wysokiej temperaturze (480 stopni), ropę naftową, asfalt, pozostałości oleju i inne materiały eksploatacyjne.
Definicja modelu pompy szlamowej zanurzonej typu YZ
- TDSP-80YZ80-20A
- Pompa szlamowa TDSP-TRODA
- Średnica wylotu pompy (mm)
- YZ - Pompa szlamowa zanurzeniowa typu YZ
- 80- Punkt projektowy natężenia przepływu (m ³/h)
- 20- Punkt projektowy głowy (m)
- A- oznacza, że jest to pierwsze cięcie wirnika
Tryb przeniesienia napędu pompy szlamowej zanurzonej typu YZ: Pompa jest podłączona do silnika elektrycznego za pomocą sprzęgła elastycznego, a pompa obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony silnika napędowego.

Schemat konstrukcyjny pompy szlamowej zanurzonej typu YZ

Pompy szlamowe zanurzeniowe serii TDSP-YZ mogą mieć trzy typy konstrukcji wlotu pompy:
z sitkiem, rura ssąca z sitkiem, z mieszadłem.

Wykres wydajności pompy szlamowej zanurzonej typu TDSP-YZ

TDSP-50YZ30-30
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 18&5 | 30&8.3 | 36&10 |
| Głowa(m) | 33 | 30 | 27 |
| Prędkość (obr./min) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Efektywność(%) | 30 | 38 | 40 |
| Pasujący model silnika nr | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 11 | 11 | 11 |
TDSP-50YZ50-20
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 30&8.3 | 50&13.8 | 60&16.7 | 20&5.6 | 33&9.2 | 40&11.1 |
| Głowa(m) | 23 | 20 | 17.5 | 10 | 8.7 | 7.6 |
| Prędkość (obr./min) | 1440 | 1440 | 1440 | 960 | 960 | 960 |
| Efektywność(%) | 43 | 50 | 46 | 28 | 34 | 36 |
| Pasujący model silnika nr | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-50YZ50-20A
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 27&7.5 | 45&12.5 | 54&15 | 17.6&4.9 | 29&8 | 35&9.8 |
| Głowa(m) | 21 | 18 | 15 | 9 | 7.7 | 6.4 |
| Prędkość (obr./min) | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 940 | 940 |
| Efektywność(%) | 42 | 49 | 45 | 27 | 33 | 35 |
| Pasujący model silnika nr | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y112M-6 | Y112M-6 | Y112M-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
TDSP-50YZ50-20B
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 24&6.7 | 40&11.1 | 48&13.3 | 16&4.4 | 26&7.2 | 32&8.8 |
| Głowa(m) | 17.5 | 16 | 14 | 7.6 | 7 | 6 |
| Prędkość (obr./min) | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 940 | 940 |
| Efektywność(%) | 40.5 | 48 | 43 | 26 | 33 | 34 |
| Pasujący model silnika nr | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

TDSP-50YZ50-50
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 30&8.3 | 50&13.8 | 60&16.6 | 19&5.3 | 32&8.9 | 39&10.8 |
| Głowa(m) | 60 | 55 | 53 | 25.6 | 23.4 | 22.6 |
| Prędkość (obr./min) | 1470 | 1470 | 1470 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 42 | 50 | 46 | 40 | 49 | 45 |
| Pasujący model silnika nr | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 22 | 22 | 22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
TDSP-50YZ50-50A
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 28&7.8 | 48&13.3 | 58&16.1 | 18&5 | 31&8.6 | 38&10.5 |
| Głowa(m) | 54 | 49 | 47.5 | 15 | 13.6 | 13.2 |
| Prędkość (obr./min) | 1470 | 1470 | 1470 | 960 | 960 | 960 |
| Efektywność(%) | 40 | 49 | 45 | 38 | 48 | 44 |
| Pasujący model silnika nr | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4 | 4 | 4 |
TDSP-50YZ50-50B
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 25&6.94 | 42&11.7 | 50&13.8 | 16&4.4 | 27.6&7.7 | 32&8.9 |
| Głowa(m) | 42.5 | 39 | 37.5 | 18.3 | 16.8 | 16 |
| Prędkość (obr./min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efektywność(%) | 38 | 48 | 44 | 36 | 47 | 43 |
| Pasujący model silnika nr | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-50YZ80-20
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 48&13.3 | 80&22.2 | 96&26.7 | 31&8.6 | 52&14.4 | 63&17.5 |
| Głowa(m) | 22 | 21 | 18.5 | 9.5 | 9 | 8 |
| Prędkość (obr./min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efektywność(%) | 45 | 55 | 53 | 45 | 55 | 53 |
| Pasujący model silnika nr | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
Wykres wydajności pompy szlamowej zanurzonej typu TDSP-YZ

TDSP-80YZ80-20A
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 44&12.2 | 73&20.3 | 90&25 | 28&7.8 | 48&13.3 | 59&16.4 |
| Głowa(m) | 18.6 | 17.5 | 15.6 | 8 | 7.5 | 6.5 |
| Prędkość (obr./min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efektywność(%) | 43 | 53 | 51 | 43 | 53 | 51 |
| Pasujący model silnika nr | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y132M1-6 | Y132M1-6 | Y132M1-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
TDSP-80YZ80-20B
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 39&10.8 | 68&18.9 | 80&22.2 | 25&6.9 | 44&12.2 | 52&14.4 |
| Głowa(m) | 16 | 15 | 13.4 | 6.9 | 6.5 | 5.8 |
| Prędkość (obr./min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efektywność(%) | 43 | 53 | 51 | 43 | 53 | 51 |
| Pasujący model silnika nr | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-100YZ100-30
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 60&16.7 | 100&27.8 | 120&33.3 | 39&10.8 | 65&18.1 | 79&21.9 |
| Głowa(m) | 36 | 31 | 28 | 15.5 | 13.5 | 12 |
| Prędkość (obr./min) | 1470 | 1470 | 1470 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 41 | 54 | 56 | 41 | 54 | 56 |
| Pasujący model silnika nr | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180M-6 | Y180M-6 | Y180M-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 22 | 22 | 22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
TDSP-100YZ100-30A
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 75&20.8 | 92&25.6 | 110&30.6 | 48&13.3 | 60&16.7 | 71&19.7 |
| Głowa(m) | 30 | 26 | 24 | 12.8 | 11 | 10 |
| Prędkość (obr./min) | 1470 | 1470 | 1470 | 960 | 960 | 960 |
| Efektywność(%) | 39 | 52.5 | 54 | 39 | 52.5 | 54 |
| Pasujący model silnika nr | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |

TDSP-100YZ100-30B
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 50&13.9 | 85&23.6 | 102&28.3 | 32&8.9 | 55&15.3 | 67&16.6 |
| Głowa(m) | 13.9 | 23.6 | 28.3 | 8.9 | 15.3 | 18.6 |
| Prędkość (obr./min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efektywność(%) | 38 | 52 | 53 | 38 | 52 | 53 |
| Pasujący model silnika nr | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 15 | 15 | 15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
TDSP-100YZ120-60
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 72&20 | 120&33 | 144&40 | 47&13.1 | 78&21.7 | 94&26.1 |
| Głowa(m) | 61 | 60 | 56 | 26 | 25 | 24 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 38 | 50.5 | 52 | 38 | 50.5 | 52 |
| Pasujący model silnika nr | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L1-6 | Y200L1-6 | Y200L1-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
TDSP-100YZ120-60A
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 65&18 | 108&30 | 130&36.1 | 42&11.7 | 70&19.4 | 85&23.6 |
| Głowa(m) | 50 | 49 | 16 | 21.5 | 21 | 6.8 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 36.5 | 49 | 50 | 36.5 | 49 | 50 |
| Pasujący model silnika nr | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-100YZ120-60B
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 59&16.4 | 98&27.2 | 118&32.8 | 38&10.5 | 64&17.8 | 77&21.4 |
| Głowa(m) | 41 | 40 | 37 | 17.5 | 17 | 15.5 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 35.5 | 48 | 49 | 35.5 | 48 | 49 |
| Pasujący model silnika nr | Y200L-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 |
Wykres wydajności pompy szlamowej zanurzonej typu TDSP-YZ

TDSP-100YZ160-38
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 96&26.7 | 160&44.4 | 192&53.3 | 62&17.2 | 104&28.9 | 125&34.7 |
| Głowa(m) | 45 | 39 | 36 | 19 | 16.5 | 15 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 43.8 | 52 | 50.6 | 43.8 | 52 | 50.6 |
| Pasujący model silnika nr | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-100YZ160-38A
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 88&24.4 | 148&41.1 | 177&49.2 | 57&15.8 | 97&26.9 | 116&32.2 |
| Głowa(m) | 38 | 33 | 30 | 16 | 14 | 12.5 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 43.8 | 51 | 49.5 | 42.8 | 51 | 49.5 |
| Pasujący model silnika nr | Y225S-4 | Y225S-4 | Y225S-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 37 | 37 | 37 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-100YZ160-38B
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 82&22.8 | 137&38.1 | 164&45.6 | 53&14.7 | 89&24.7 | 107&29.7 |
| Głowa(m) | 33 | 28 | 26 | 14 | 12 | 11 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 43 | 52 | 50 | 43 | 52 | 50 |
| Pasujący model silnika nr | Y200L-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-150YZ250-40
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 150&41.7 | 250&69.4 | 300&83.3 | 98&27.2 | 163&45.3 | 196&54.4 |
| Głowa(m) | 44 | 40 | 38 | 18 | 17 | 16 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 44 | 51 | 52 | 44 | 51 | 52 |
| Pasujący model silnika nr | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L1-6 | Y200L1-6 | Y200L1-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |

TDSP-150YZ250-40A
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 135&37.5 | 225&62.5 | 270&75 | 88&24.4 | 147&40.8 | 176&48.9 |
| Głowa(m) | 35 | 32 | 30 | 15 | 13.5 | 12.5 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 43 | 50 | 51 | 43 | 50 | 51 |
| Pasujący model silnika nr | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ250-40B
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 120&33.3 | 200&55.6 | 240&66.7 | 78&21.7 | 147&40.8 | 176&48.9 |
| Głowa(m) | 35 | 32 | 30 | 15 | 13.5 | 12.5 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 43 | 50 | 51 | 43 | 50 | 51 |
| Pasujący model silnika nr | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ280-20
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 168&46.7 | 280&77.8 | 336&93.3 | 125&34.7 | 208&57.8 | 250&69.4 |
| Głowa(m) | 21 | 20 | 16.5 | 11.2 | 11 | 9 |
| Prędkość (obr./min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efektywność(%) | 47 | 62 | 57 | 47 | 62 | 57 |
| Pasujący model silnika nr | Y250M-6 | Y250M-6 | Y250M-6 | Y225S-8 | Y225S-8 | Y225S-8 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 37 | 37 | 37 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Wykres wydajności pompy szlamowej zanurzonej typu TDSP-YZ

TDSP-150YZ280-20A
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 154&42.8 | 258&71.7 | 310&86.1 | 114&31.7 | 192&53.3 | 230&63.9 |
| Głowa(m) | 18 | 17 | 14 | 9.5 | 9 | 7 |
| Prędkość (obr./min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efektywność(%) | 46 | 61 | 56 | 46 | 61 | 56 |
| Pasujący model silnika nr | Y225M-6 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y200L-8 | Y200L-8 | Y200L-8 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ280-20B
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 142&39.4 | 237&65.8 | 285&79.2 | 105&29.2 | 176&48.9 | 212&58.8 |
| Głowa(m) | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Prędkość (obr./min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efektywność(%) | 45 | 60 | 55 | 45 | 60 | 55 |
| Pasujący model silnika nr | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y180L-8 | Y180L-8 | Y180L-8 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-200YZ460-35
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 276&76.7 | 460&127.8 | 552&153.3 | 182&50.6 | 304&84.4 | 365&101.4 |
| Głowa(m) | 38 | 35 | 33 | 16.5 | 15 | 14 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 980 | 980 | 980 |
| Efektywność(%) | 59 | 69 | 64 | 59 | 69 | 64 |
| Pasujący model silnika nr | Y280M-4 | Y280M-4 | Y280M-4 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y225M-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 |
TDSP-200YZ460-35A
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 255&70.8 | 426&118.3 | 511&141.9 | 167&46.4 | 279&77.5 | 334&92.8 |
| Głowa(m) | 32.5 | 30 | 28.3 | 14 | 12.5 | 11.5 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 58 | 67 | 63 | 58 | 67 | 63 |
| Pasujący model silnika nr | Y280S-4 | Y280S-4 | Y280S-4 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 75 | 75 | 75 | 22 | 22 | 22 |

TDSP-200YZ460-35B
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 235&65.3 | 391&108.6 | 470&130.6 | 154&42.8 | 256&71.1 | 308&85.6 |
| Głowa(m) | 27.5 | 25 | 23.8 | 11.5 | 10.5 | 10 |
| Prędkość (obr./min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efektywność(%) | 57 | 66 | 62 | 57 | 66 | 62 |
| Pasujący model silnika nr | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
TDSP-200YZ500-20
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 300&83.3 | 500&138.9 | 600&166.7 | 223&61.9 | 372&130.3 | 446&123.9 |
| Głowa(m) | 23 | 20 | 18 | 12 | 11 | 9 |
| Prędkość (obr./min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efektywność(%) | 62 | 71 | 67 | 62 | 71 | 67 |
| Pasujący model silnika nr | Y280M-6 | Y280M-6 | Y280M-6 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y250M-8 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 |
TDSP-200YZ500-20A
| Przepustowość (m³/h i l/s) | 278&77.2 | 463&128.6 | 555&154.2 | 207&57.5 | 344&95.6 | 413&114.7 |
| Głowa(m) | 19.7 | 17 | 15.4 | 10 | 9 | 8 |
| Prędkość (obr./min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efektywność(%) | 61 | 69 | 65 | 61 | 69 | 65 |
| Pasujący model silnika nr | Y280S-6 | Y280S-6 | Y280S-6 | Y225M-8 | Y225M-8 | Y225M-8 |
| Dopasowana moc znamionowa silnika (kW) | 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 |
Popularne Tagi: pompa szlamowa zanurzeniowa typu tdsp-yz, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, cena, na sprzedaż












