■ CERTYFIKAT KLASY CCS, BV, RINA, RS, BKI
■ CERTYFIKAT EMISJI IMO
■ STAMFORD, LEROY-SOMER, MARATON MORSKI ALTERNATOR JAKO OPCJONALNIE
■ CHŁODZONE WYMIENNIKIEM CIEPŁA I CHŁODZONE KILOWĄ OPCJA
Specyfikacja generatora | Specyfikacja silnika | Wymiary | Waga | ||||
Model | Moc znamionowa | Częstotliwość /Napięcie | Model silnika | Moc/prędkość | |||
KW | KVA | Hz/V | KW/RPM | dł. × szer. × wys. (mm) | (kg) | ||
CCFJ10J-WTP | 10 | 12.5 | 50/400 | WP2.1CD18E1 | 17.5/1500 | 1240*700*1115 | 467 |
CCFJ12J-WTP | 12 | 15 | 50/400 | WP2.1CD18E1 | 17.5/1500 | 1240*700*1115 | 467 |
CCFJ16J-WTP | 16 | 20 | 50/400 | WP2.5CD22E1 | 22/1500 | 1240*700*1115 | 467 |
CCFJ20J-WTP | 20 | 25 | 50/400 | WP3.9CD33E1 | 33/1500 | 1314*700*1165 | 480 |
CCFJ24J-WTP | 24 | 30 | 50/400 | WP3.9CD33E1 | 33/1500 | 1500*1080*1180 | 1130 |
D226B-3CD | 36/1500 | ||||||
CCFJ30J-WTP | 30 | 37.5 | 50/400 | WP3.9CD38E1 | 38/1500 | 1510*1080*1180 | 1150 |
TD226B-3CD | 40/1500 | ||||||
CCFJ50J-WTP | 50 | 62.5 | 50/400 | WP4CD66E200 | 60/1500 | 1695*1250*1180 | 1250 |
CCFJ75J-WTP | 75 | 93.8 | 50/400 | WP4CD100E200 | 90/1500 | 1695*1250*1210 | 1350 |
CCFJ100J-WTP | 100 | 125 | 50/400 | WP6CD132E200 | 120/1500 | 2125*1250*1170 | 1640 |
CCFJ120J-WTP | 120 | 150 | 50/400 | WP6CD152E200 | 138/1500 | 2180*1250*1170 | 1650 |
CCFJ150J-WTP | 150 | 187.5 | 50/400 | WP10CD200E200 | 182/1500 | 2520*1250*1530 | 1950 |
CCFJ180J-WTP | 180 | 225 | 50/400 | WP10CD238E200 | 216/1500 | 2520*1250*1550 | 1980 |
CCFJ200J-WTP | 200 | 250 | 50/400 | WP10CD264E200 | 240/1500 | 2620*1250*1620 | 2100 |
CCFJ250J-WTP | 250 | 312.5 | 50/400 | WP12CD317E200 | 288/1500 | 2650*1250*1660 | 2180 |
CCFJ300J-WTP | 300 | 375 | 50/400 | WP13CD385E200 | 350/1500 | 2650*1250*1660 | 2300 |
CCFJ320J-WTP | 320 | 400 | 50/400 | WP13CD385E200 | 350/1500 | 2650*1250*1660 | 2300 |
CCFJ360J-WTP | 360 | 450 | 50/400 | 6M26CD447E200 | 406/1500 | 3010*1040*1600 | 3844 |
CCFJ400J-WTP | 400 | 500 | 50/400 | 6M26CD506E200 | 460/1500 | 3030*1040*1600 | 3874 |
CCFJ450J-WTP | 450 | 562.5 | 50/400 | 6M33CD550E200 | 500/1500 | 3140*1040*1600 | 3896 |
CCFJ500J-WTP | 500 | 625 | 50/400 | 12M26CD748E200 | 680/1500 | 3524*1521*1927 | 6263 |
CCFJ600J-WTP | 600 | 750 | 50/400 | 12M26CD748E200 | 680/1500 | 3596*1521*1927 | 6413 |
CCFJ700J-WTP | 700 | 875 | 50/400 | 12M26CD902E200 | 820/1500 | 3820*1521*1927 | 6841 |
CCFJ800J-WTP | 800 | 1000 | 50/400 | 12M26CD1012E200 | 920/1500 | 3895*1521*1927 | 7060 |
CCFJ900J-WTP | 900 | 1125 | 50/400 | 12M33CD1100E200 | 1000/1500 | 3914*1521*1927 | 7267 |
Popularne Tagi: generator diesla, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, cena, na sprzedaż








